產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ JDL-1000 電流繼電器主要用于輸電線、變壓器和電機(jī)的短路、過(guò)電流、過(guò)負(fù)荷和零序電流保護(hù)線路中,作為起動(dòng)元件。
■ 其功能與 DL 電磁式信號(hào)繼電器完全兼容。
■ 輔助電源交直流通用。
■ 快速導(dǎo)軌安裝結(jié)構(gòu),適合各種導(dǎo)軌安裝。
■ 螺釘壓接式端子
應(yīng)用及安裝
技術(shù)參數(shù)
注:1、上述參數(shù)為20℃條件下測(cè)試。
2、額定電流10A
3、代號(hào)A為20腿殼體;B為12腿殼體(詳情見(jiàn)接線圖)
型號(hào) | 整定范圍 | 整定誤差 | 變差 | 返回系數(shù) | |
JDL-1000A | 0.50V~5.00V | ≤±3% | ≤±2% | ≥0.9 | |
2.00V~9.99V | |||||
0.20V~9.99V | |||||
0.03V~0.99V | |||||
JDL-1000B | 0.5V~5.0V | ||||
2.0V~9.9V | |||||
0.2V~9.9V | |||||
0.03V~0.99V | |||||
輔助電源DC/AC | 48V、110V、220V | ||||
功率消耗 | |||||
交流回路 | 額定電流時(shí)<0.5VA | ||||
直流回路 | 動(dòng)作前≤1W、動(dòng)作≤1.5W |
2、額定電流10A
3、代號(hào)A為20腿殼體;B為12腿殼體(詳情見(jiàn)接線圖)
觸點(diǎn)形式 | (見(jiàn)接線圖) |
開(kāi)斷容量 | 250V以下直流有感電路(5±0.75MS) 30W |
250V以下交流電路(Cos 0.4±0.1) 150VA | |
最大電流 | 2A |
電壽命 | 觸點(diǎn)電路在上述規(guī)定的復(fù)核條件下 5000次 |
動(dòng)作時(shí)間 | 1.2倍整定值時(shí)≤35ms、2倍整定值時(shí)≤20ms |
返回時(shí)間 | ≤35MS |
溫度范圍 | -10~+50℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~90% RH | |
大氣壓力 | 80~110Kpa | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 98M/S² |
強(qiáng)度 | 980M/S² | |
振動(dòng) | 10HZ~55HZ 1.5mm 雙振幅 | |
引出端形式 | 螺釘壓接式 | |
重量 | 150g | |
封裝形式 | 塑料外殼 |
絕緣電阻 | ≥300MΩ | |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 繼電器電路與觸點(diǎn)間 | 2000V AC 1min |
觸點(diǎn)組間 | 2000V AC 1min | |
斷開(kāi)觸點(diǎn)間 | 1000V AC 1min | |
熱穩(wěn)定性 | 2.2倍額定值 | 溫升≤65K |
外形尺寸
外形尺寸:
104X85X73(端子數(shù)20)
50X85X73(端子數(shù)12)
104X85X73(端子數(shù)20)
50X85X73(端子數(shù)12)
資料下載