產(chǎn)品說明
產(chǎn)品特點
■ DZ-46 小型中間繼電器主要用于各種保護(hù)和自動控制裝置中,保護(hù)和控制回路的觸點數(shù)量及觸點容量。
■ 快速導(dǎo)軌安裝結(jié)構(gòu)。
■ 螺釘壓接式端子。
應(yīng)用及安裝
技術(shù)參數(shù)
注:上述參數(shù)為20℃條件下測試
電壓型 DC/AC | 動作值 | 返回值 | 功率消耗 |
24V |
DC≤75% AC≤85% (額定值) |
DC≥10% AC≥30% (額定值) |
DC:1W AC:2.5VA |
48V | |||
110V | |||
220V |
觸點形式 | 2Z、3Z、4Z | (見接線圖) |
開斷容量 | 250V以下直流有感電路(5±0.75MS) 30W | |
250V以下交流電路(Cos 0.4±0.1) 125VA | ||
最大電流 | 3A | |
電壽命 | 觸點電路在上述規(guī)定的復(fù)核條件下 10萬次 | |
機(jī)械壽命 | 1X107次 |
溫度范圍 | -10~+50℃ | |
相對濕度 | 5%~90% RH | |
大氣壓力 | 80~110Kpa | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 98M/S² |
強(qiáng)度 | 980M/S² | |
振動 | 10HZ~55HZ 1.5mm 雙振幅 | |
引出端形式 | 螺釘壓接式 | |
重量 | DZ-03:80g、DZ-04:130g(連座) | |
封裝形式 | 塑料外殼 |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 繼電器電路與觸點間 | 2000V AC 1min |
觸點組間 | 2000V AC 1min | |
斷開觸點間 | 1000V AC 1min | |
動作時間 | 額定值條件下 | ≤15mS |
返回時間 | 額定值條件下 | ≤10mS |
外形尺寸
見應(yīng)用與安裝
資料下載