產(chǎn)品說明
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ JDHF-1000分閘(合閘)回路監(jiān)測繼電器主要用于各種保護(hù)和自動控制裝置中,作為斷路器操作運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測繼電器。
■ 交直流兩用
■ 監(jiān)測繼電器具有高內(nèi)阻特性,可適應(yīng)各種框架式斷路器的合分回路。
■ 快速導(dǎo)軌安裝結(jié)構(gòu),適合各種導(dǎo)軌安裝。
■ 螺釘壓接式端子。
■ 外形尺寸:50×85×73
應(yīng)用及安裝
技術(shù)參數(shù)
注:上述參數(shù)為20℃條件下測試
電壓型 DC/AC | 動作值 | 返回值 | 功率消耗 |
110V |
DC≤75% AC≤85% (額定值) |
≥5% (額定值) |
2W |
220V | |||
監(jiān)測電流 | 4mA~10mA |
觸點(diǎn)形式 | (見接線圖) |
開斷容量 | 250V以下直流有感電路(5±0.75MS) 50W |
250V以下交流電路(Cos 0.4±0.1) 250VA | |
最大電流 | 5A |
電壽命 | 觸點(diǎn)電路在上述規(guī)定的復(fù)核條件下 10萬次 |
溫度范圍 | -10~+50℃ | |
相對濕度 | 5%~90% RH | |
大氣壓力 | 80~110Kpa | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 98M/S² |
強(qiáng)度 | 980M/S² | |
振動 | 10HZ~55HZ 1.5mm 雙振幅 | |
引出端形式 | 螺釘壓接式 | |
重量 | 80g | |
封裝形式 | 塑料外殼 |
絕緣電阻 | ≥300MΩ | |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 繼電器電路與觸點(diǎn)間 | 2000V AC 1min |
觸點(diǎn)組間 | 2000V AC 1min | |
斷開觸點(diǎn)間 | 1000V AC 1min | |
動作時(shí)間 | 額定值條件下 | ≤15mS |
返回時(shí)間 | 額定值條件下 | (1)≤15mS、(2)≥0.6S、(3)≥0.8S、(4)≥1.1S |
外形尺寸